<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cecinestpasunblog?</title>
	<atom:link href="http://w1.tetride.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w1.tetride.com</link>
	<description>On se demande à quoi il sert d&#039;ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 19:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Cpr ludique</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/web/cpr-ludique.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/web/cpr-ludique.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[secret square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Il faut prendre des cours de secourisme, c&#8217;est important et comme beaucoup je ne trouve pas le temps. Des videos vous donnent un aperçu théorique, Enjoy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut prendre des cours de secourisme, c&#8217;est important et comme beaucoup je ne trouve pas le temps. Des videos vous donnent un aperçu théorique, Enjoy</p>
<p><a href="http://w1.tetride.com/blabla/web/cpr-ludique.aspx"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1115&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/web/cpr-ludique.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWh &#8211; le bain d&#8217;huile</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/1104.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/1104.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[Bad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Les usa vont connaître le plus grande marée noire de l&#8217;histoire (comme nous d&#8217;ailleurs, notre planète est bien petite, nous subirons les conséquences indirectement). Une vraie bonne grosse catastrophe écologique.  Un puit de pétrole qui fuit n&#8217;a rien de comparable avec un supertanker. 8000 Barils jour, c&#8217;est très modestement 1272000 litres de pétrole quotidiennement qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les usa vont connaître le plus grande marée noire de l&#8217;histoire (comme nous d&#8217;ailleurs, notre planète est bien petite, nous subirons les conséquences indirectement). Une vraie bonne grosse catastrophe écologique.  Un puit de pétrole qui fuit n&#8217;a rien de comparable avec un supertanker. 8000 Barils jour, c&#8217;est très modestement 1272000 litres de pétrole quotidiennement qui vont se répandre en Mer &#8211; pendant des mois en attendant que leur clocloche soit installée&#8230;ou autre, et que le dispositif fonctionne. Ce qui est encore à voir.</p>
<p style="text-align: justify;">Et il est clair que le gouvernement n&#8217;était pas prêt pour ce genre d&#8217;incident. Et la (les) compagnie pétrolière ne l&#8217;est pas non plus. BP est-elle la seule responsable dans cette histoire ? Combien de compagnies avaient des activités sur cette plateforme ? on sait déja d&#8217;Halyburton faisait des travaux quelques heures avant que la plateforme ne sombre.</p>
<p style="text-align: justify;">Une chose qui est vraiment incroyable, vraiment&#8230;c&#8217;est l&#8217;absence de vannes de sécurité sur la tête de puits&#8230;comment est-ce possible ?? Deep water Horizon n’était pas une vieille plateforme pourrie, elle avait été construite en 2001 par une compagnie qui semble innovante, Transocean, qui détient 19 des 23 records de forage en profondeur établis par le passé. Les normes dans la construction sont drastiques, les procédures et la sécurité sont omniprésentes sur toutes les installations depuis quelques années&#8230; Et sur le territoire Américain elles ne seraient pas appliquées ?</p>
<p style="text-align: justify;">Comme il n’est pas question d’interdire le forage (on a bien trop besoin de pétrole pour ça !), on va sûrement voir à nouveau un certain resserrement des normes, comme cela s’est passé après le naufrage de l’Exxon Valdez en 1989. Des dispositions concernant le transport des produits chimiques ont été adoptés l’Oil Pollution Act  pour les USA qui a obligé les navires à se doter d’un double fonds, pour diminuer le risque de déversement accidentel. L’Europe, elle, a décidé d’interdire le transport de pétrole dans les navires à simple coque après les naufrages de l’Érika et du Prestige. Ce n’est pas parfait, mais c’est déjà mieux. On peut toujours viser le risque zéro, mais c’est une illusion.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Canada a aussi des leçons à tirer de cet accident. Il n’y a pas encore de forage pétrolier dans l’Arctique, mais ce n’est qu’une question de temps. Or, BP et d’autres compagnies sont déjà à l’œuvre pour assouplir les normes.</p>
<p>L’accident va aussi avoir un gros impact sur la politique américaine relative au forage pétrolier, le président Obama a demandé à son administration de surseoir à toute autorisation de nouveau forage pétrolier offshore. Disons que cela va devenir difficile de ne pas parler des risques environnementaux…</p>
<p>Les Américains vont devoir faire face à un dilemme : continuer à dépendre du reste du monde pour assouvir leur soif de pétrole, ou supporter le risque écologique dont ils vont maintenant bien comprendre ce qu’il signifie.</p>
<p>Espérons qu’ils vont prendre conscience qu’il existe une troisième option, plus durable et moins risquée  : mettre fin à l’incroyable gaspillage de pétrole qu’engendre leur mode de vie…</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1104&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/1104.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajokull tu m&#8217;as déçu&#8230;</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/eyjafjallajokull-tu-mas-decu.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/eyjafjallajokull-tu-mas-decu.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[La paralysie du trafic aérien sur une partie de l’Europe et de la planète pour cause de nuage de cendres islandais, nous a affert  une merveilleuse occasion d’imaginer ce qui nous attend, d’imaginer l’avenir sur le point d’être fracassé de la mondialisation qui veut tout transporter d’un bout à l’autre de la planète. Quand il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La paralysie du trafic aérien sur une partie de l’Europe et de la planète pour cause de nuage de cendres islandais, nous a affert  une merveilleuse occasion d’imaginer ce qui nous attend, d’imaginer l’avenir sur le point d’être fracassé de la mondialisation qui veut tout transporter d’un bout à l’autre de la planète. Quand il n’y aura pratiquement plus de pétrole ou quand il sera devenu si cher qu’il ne représentera plus qu’un luxe réservé à quelques hommes d’affaires et aux chefs d’Etat et de gouvernement.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce volcan était comme une promesse de mettre fin au développement horizontal, de repenser complètement nos habitudes de consommation, nos  moyens de transports. Car il n&#8217;aurait plus été possible de contracter le temps et l&#8217;espace.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout le système aurait été ralentit. Le grand retour de la contrainte de la distance. Et cela nous aurait obligé  à consommer moins d&#8217;énergie, à consommer localement, à re-dynamiser l&#8217;agriculture des régions, de tuer finalement la grande distribution qui dans ses conditions n&#8217;aurait pas été capable de rivaliser avec les commerces traditionnels. Il aurait fallu développer des solutions de proximité pour tout et de donner leur chance à des technologies en &#8220;pending&#8221; comme les dirigeables et autres&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://w1.tetride.com/blabla/eyjafjallajokull-tu-mas-decu.aspx"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Chaque jour une vingtaine de millions de roses débarquent aux Pays-Bas, avec quelques millions d’autres fleurs, en provenance du Kenya, d’Ethiopie, d’Equateur ou du Brésil. Chaque jour des raisins arrivent en France depuis l’Afrique du sud. En France et dans la plupart des pays européens. Chaque jour des haricots verts nous parviennent du Sénégal, du Kenya. En compagnie de petits pois écossés et préemballés. Sans oublier les tomates cerises d’Israël ou les tomates de Chine. Fruits et légumes exotiques, fruits et légumes de contre-saison prennent l’avion et les consommateurs et la planète payent le billet. Que chacun jette un coup d’oeil dans les magasins –même les magasin bio parfois, hélas- pour compter le nombre de ces produits qui ne nous atteignent que par la voie des airs.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque jour, parce que la grande distribution travaille en flux tendu avec les pays qui nous fournissent des produits cultivés ou fabriqués au loin et au moindre coût, des milliers de tonnes de fret qui ne peut pas attendre investissent nos marchés ; sans que tous ces importateurs soient le monde effleurés par la gaspillage énergétique et par l’émission des gaz à effet de serre. Mais il est vrai que, d’ordre du Prince, ce n’est plus une priorité.</p>
<p style="text-align: justify;">Et nos médias se sont interrogés  gravement sur les vacances, sur les files d’attente dans les aéroports, sur les formalités de remboursements. Sans préciser qu’un jour probablement proche nous devrons, faute de kérosène, renoncer à ces déplacements, courts ou longs qui plombent l’avenir de la planète.</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1099&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/eyjafjallajokull-tu-mas-decu.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>natalité et immigration</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/natalite-et-immigration-un-lien-de-cause-a-effet.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/natalite-et-immigration-un-lien-de-cause-a-effet.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[les conséquences directes de l&#8217;immigration à l&#8217;accroissement de la démographie française. Car, en France, les statistiques de natalité prennent également en compte la fécondité des femmes d&#8217;origine étrangères: maghrébines (3,25 enfant par femme), africaines (4,04), turques (3,3) et asiatiques (2,83). Des chiffres manifestement plus élevés que ceux des femmes françaises de souche qui est de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">les conséquences directes de l&#8217;immigration à l&#8217;accroissement de la démographie française. Car, en France, les statistiques de natalité prennent également en compte la fécondité des femmes d&#8217;origine étrangères: maghrébines (3,25 enfant par femme), africaines (4,04), turques (3,3) et asiatiques (2,83). Des chiffres manifestement plus élevés que ceux des femmes françaises de souche  qui est de 1,95 enfant par femme selon le bilan démographique 2007 (qui agrège des données collectées provisoires aux chiffres parus en 2006).</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1087&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/natalite-et-immigration-un-lien-de-cause-a-effet.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOOK</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/web/look.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/web/look.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Tellier &#8211; ou le Chabal de la chanson, dévoile un clip sous forme de dessin très bien réalisé, pour illustrer &#8220;Look&#8221;, un titre qui figure sur son album &#8220;Sexuality&#8221; paru en 2008. Découvrez-le !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sébastien Tellier &#8211; ou le Chabal de la chanson, dévoile un clip sous forme de dessin très bien réalisé, pour illustrer &#8220;Look&#8221;, un titre qui figure sur son album &#8220;Sexuality&#8221; paru en 2008. Découvrez-le !</strong></p>
<p><strong><p><a href="http://w1.tetride.com/blabla/web/look.aspx"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></strong></p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1081&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/web/look.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tetride.com/video/Look.flv" length="15153252" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Islandic Ash</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/islandic-ash.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/islandic-ash.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[justepourdire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Il y a une dixaine de jour, Je regardais la carte des activités sismiques et je me disais que c&#8217;était étonnant que l&#8217;activité islandaise ne fasse pas des affres. Et le 14 Avril 2010, Le volcan islandais d&#8217;Eyjafjallajokull est entré en éruption. Toutes les simulations lassaient entendre que le nuage allait être une gêne pour &#8220;longtemps&#8221; et les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une dixaine de jour, Je regardais la carte des activités sismiques et je me disais que c&#8217;était étonnant que l&#8217;activité islandaise ne fasse pas des affres. Et le 14 Avril 2010, Le volcan <em>islandais</em> d&#8217;Eyjafjallajokull est entré en éruption.</p>
<p><a href="http://w1.tetride.com/wp-content/uploads/2010/04/jokuul.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="jokuul" src="http://w1.tetride.com/wp-content/uploads/2010/04/jokuul.gif" alt="" width="472" height="533" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Toutes les simulations lassaient entendre que le nuage allait être une gêne pour &#8220;longtemps&#8221; et les journaux annonçaient des reports au jour le jour, aujourd&#8217;hui ils admettent que le trafic aérien est bloqué pour &#8220;au moins&#8221; une semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils n&#8217;ont pas encore parlé des problèmes de Santé que les Européens vont connaître, la silice extrêmement fine et les autres composants sont toxiques.</p>
<p style="text-align: justify;">On ne parle du grand frère du Volcan qui répond au doux nom de <strong>Katla </strong>qui statistiquement se reveille quelques mois aprés le premier.</p>
<p style="text-align: justify;">Le temps passe et le nuage se charge de cendres. La bourse ne s’effondre pas ce qui prouve la sottise de nos économistes mais la suppuration l’atteindra. Car, même si le nuage devait aujourd’hui se dissoudre, les conséquences seront perceptibles dans les semaines qui viennent en termes de retombées économiques. Entre autres. On n’en parle pas. Pas encore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce n’est qu’un début.</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1072&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/islandic-ash.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialistes presque vierges</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/socialistes-presque-vierges.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/socialistes-presque-vierges.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[justepourdire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un petite polémique autour des déclarations du maire UMP de Franconville, Francis Delattre, accusait la tête de liste PS dans le Val-d’Oise, Ali Soumaré, d’être “un délinquant multi-récidiviste”. Selon l’avocat, le seul élément figurant encore au bulletin numéro 2 (le seul à pouvoir être consulté par un tiers) du casier judiciaire d’Ali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un petite polémique autour des déclarations du maire UMP de Franconville, Francis Delattre, accusait la tête de liste PS dans le Val-d’Oise, Ali Soumaré, d’être “un délinquant multi-récidiviste”.</p>
<p>Selon l’avocat, le seul élément figurant encore au bulletin numéro 2 (le seul à pouvoir être consulté par un tiers) du casier judiciaire d’Ali Soumaré est le vol de 1999. &#8220;En 1999, Ali Soumaré aurait écopé de six mois ferme pour vol aggravé.&#8221; Mais il y a quand même plusieurs autres affaires qui ne sont pas encore jugée&#8230;</p>
<p>La loi est claire. Toute personne qui n&#8217;a pas un casier judiciaire <strong>vierge</strong> &#8220;volet 2&#8243; ne peut pas être élu ou rentrer dans la fonction publique et autres&#8230; que ce soit un criminel involontaire, un repentit ou pas&#8230;</p>
<p>Je me doute que notre pays ne va nulle part depuis un moment mais là c&#8217;est du grand n&#8217;importe quoi.</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1068&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/socialistes-presque-vierges.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>commune des Abricots</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/commune-des-abricots.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/commune-des-abricots.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[common]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un appel de détresse que je lance. Ma commune s&#8217;impose d&#8217;accueillir près de 8 000 rescapés du séisme dont certains ne sont pas originaires de la région. Vendredi, pour l&#8217;ensemble du département, les services de la protection civile en avaient déjà enregistré 80 750. Plusieurs orphelins, égarés, hébétés, venus d&#8217;un ailleurs dont ils ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;est un appel de détresse que je lance. Ma commune s&#8217;impose d&#8217;accueillir près de 8 000 rescapés du séisme dont certains ne sont pas originaires de la région. Vendredi, pour l&#8217;ensemble du département, les services de la protection civile en avaient déjà enregistré 80 750. Plusieurs orphelins, égarés, hébétés, venus d&#8217;un ailleurs dont ils ne se rappellent pas le nom hantent les campagnes. Il a fallu les prendre en charge, sans assistance sinon grâce a la générosité de quelques amis haitiens, antillais, français, belges et la générosité de quelques familles paysannes auxquelles la mairie a donné par enfant une ration d&#8217;un demi kilo de riz et une boite de lait. Geste derisoire qui ne suffit pas a pallier un certain inconfort … moral ni à me donner bonne conscience comme représentant d&#8217;une … autorité pratiquement faillie. J&#8217;ai découvert dans le yeux hagards de ces enfants affamés, qui avaient attendu sur les quais de Port-au-Prince plus de huit jours avant d&#8217;être évacués vers leurs lieux présumés d&#8217;origine ce que peut être l&#8217;indignité d&#8217;un pouvoir central qui de plus en plus s&#8217;absente de ses territoires de responsabilité.</p>
<p style="text-align: justify;">Je m&#8217;attendais à des difficultés d&#8217;approvisionnement à court terme. Force est de constater que la précarité s&#8217;installe en termes d&#8217;immédiateté. Au marché du lundi, les produits vivriers ont disparu des étales aux premières heures. Un effet de rareté ? Face à l&#8217;abondance des récoltes, la mairie avait envisagé l&#8217;épuisement des réserves à fin février. Une erreur d&#8217;appréciation du volume des arrivants. À voir le flux, une espèce de conglomérat humain, on ne peut plus parler de nombre mais de volume. Et de la pression, de la menace que cela représente. Les produits de première nécessité manquent déjà. Notamment le sucre. Hier soir une âme généreuse m&#8217;a offert une tasse de thé « braque » avec du jus de canne à sucre. On se console du goût âcre en prétextant que le jus de canne est un … fortifiant.</p>
<p style="text-align: justify;">À la précarité s&#8217;ajoute l&#8217;angoisse. Le pouvoir central est désespérément indifférent à la misère physique et morale de cette population qui, revenue en ses lieux d&#8217;ancrage, s&#8217;en trouve pourtant déracinée. La terre continue de trembler sous ses pieds et plus que jamais lui donne le sentiment de sa vulnérabilité. De sa fragilité. Perdue, seule, abandonnée. Elle n&#8217;a plus de repère sinon les édiles à qui elle demande de faire un miracle : la prendre en charge. Avec quoi ? Le gouvernement n&#8217;assiste pas. L&#8217;aide internationale,on en parle mais personne ici ne sait ce que c&#8217;est. Une seule question sur toutes les lèvres. Survivra-t-on ?</p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Claude Fignolé, maire de la commune des Abricots<br />
le 2 février 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Commune des Abricots — HAÏTI<br />
Situation Géographique : Située à l’extrême pointe de la presqu’île du Sud, la commune des Abricots est bornée au Nord et au Nord-Ouest par la mer. À l’Est par la commune de Bonbon. Au Sud-Est par celle de Moron. Au Sud par celle de Chambellan et à l’Ouest par celle de Dame-Marie.</p>
<p style="text-align: justify;">Superficie : 108 km2</p>
<p style="text-align: justify;">Population : De 32 000 âmes dans les années 80, elle est tombée à moins de 25 000 habitants d’après les dernières données de l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI). Le village à lui seul compte 1 108 habitants. Deux autres bourgs Anse-du Clerc et La Seringue comptent respectivement 700 et 200 habitants.</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1064&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/commune-des-abricots.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kill me</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/kill-me.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/kill-me.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Matthieu et son pote sont complètement dingues&#8230; 30 000 dollars de connerie en 8 jours&#8230; pas mal ! [make the girl dance - kill me]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://w1.tetride.com/blabla/kill-me.aspx"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Pierre Matthieu et son pote sont complètement dingues&#8230; 30 000 dollars de connerie en 8 jours&#8230; pas mal ! [make the girl dance - kill me]</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1058&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/kill-me.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Sail</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/web/full-sail.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/web/full-sail.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[burqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde sait qu’il y a un véritable consensus international toléreant le voile uniquement pour ne pas froisser la susceptibilité et l’argent d’Etats riches comme l’Arabie Saoudite. Pour moi, ce qui est grave, ce sont les attaques des mouvements extrémistes pour transformer le précieux système politique et social de notre nation en faisant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde sait qu’il y a un véritable consensus international toléreant le voile uniquement pour ne pas froisser la susceptibilité et l’argent d’Etats riches comme l’Arabie Saoudite. Pour moi, ce qui est grave, ce sont les attaques des mouvements extrémistes pour transformer le précieux système politique et social de notre nation en faisant de la charia l’unique source du droit. Que faire face à ces mouvements qui prolifèrent en Europe ? Autoriser le port de la Burqua en France, c’est donner un peu plus de terrain à ces individus, au détriment des principes de laïcité et de dignité. Pour moi, il s’agit d’abord de proposer un modèle de citoyenneté universel. Si la loi est validée, ce sera un signe fort pour les femmes qui portent la Burqua, qui n’ont pas le choix, et qui ne peuvent pas se plaindre.</p>
<p>Et si des hommes portaient une cagoule dans un lieu public ? Certains juristes évoquent l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme, la liberté de s’habiller comme on veut. Ils ont raison. Les commerces vendant des burqua se développent et 25 % des femmes portant le voile sont franco-françaises. Si l’image de la femme musulmane pure se résume à l’image du voile, alors comment nos enfants vont-ils percevoir l’espace public ? En islam, il y a un appel à la pudeur. Mais a-t-on le droit d’infliger le voile aux fillettes ? Pour moi, la burqua est une annihilation de la femme. Je suis pour son interdiction dans tous les pays du monde.</p>
<p>La vraie question est : devons-nous défendre les droits des femmes qui portent volontairement la burqua au détriment des autres ? Je pense évidemment à celles qui sont interdites de jupes et de robes. En France, le droit de s’habiller comme on veut est un acquis. Mais, le voile s’impose peu à peu dans notre paysage. C’est un véritable cerceuil social. Il enferme les femmes et leurs idées. Ce n’est pas en le portant qu’une citoyenne française construira son avenir social.</p>
<p>Et d’un point de vue religieux, la burqua est interdite en pélérinage alors pourquoi les femmes pensent encore devoir la porter pour la religion ?</p>
<p>Mais la Burqua ou le voile est trés pratique, c&#8217;est un accessoire issu d&#8217;un égoisme machiste. Techniquement, si vous avez une femme moche, vous n&#8217;avez pas peur de la présenter puisque qu&#8217;on ne voit pas sa douille&#8230;Si elle est belle, on ne la convoite pas puisque qu&#8217;on peut peut-être la deviner mais finalement on ne sait pas à quoi ressemble la bête (private joke)</p>
<img src="http://w1.tetride.com/?ak_action=api_record_view&id=1054&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w1.tetride.com/blabla/web/full-sail.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide twitter</title>
		<link>http://w1.tetride.com/blabla/web/twitter-guide.aspx</link>
		<comments>http://w1.tetride.com/blabla/web/twitter-guide.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w1.tetride.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[On parle beaucoup de Twitter en ce moment, mais il est difficile de rassembler tous les meilleurs billets à son sujet. Comment l’utiliser efficacement ? Comment augmenter son audience? Est-ce que l’on peut améliorer son SEO grâce à Twitter? etc. Pour vous aider à trouver des solutions sur ces nombreux sujets, voici le guide ultime de 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">On parle beaucoup de Twitter en ce moment, mais il est difficile de rassembler tous les meilleurs billets à son sujet. Comment l’utiliser efficacement ? Comment augmenter son audience? Est-ce que l’on peut améliorer son SEO grâce à Twitter? etc.<br />
<strong>Pour vous aider à trouver des solutions sur ces nombreux sujets, voici le guide ultime de 9 chapitres sur Twitter (en anglais):</strong></p>
<h3 id="ch1" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal bold 1.5em/normal Arial, Helvetica, sans-serif; color: #53798b; padding: 0px;">Chapitre 1: Twitter pour les débutants</h3>
<p>Voici 10 liens qui vous permettront d’appréhender au mieux Twitter.</p>
<ol>
<li><a style="color: #f23183; text-decoration: none;" title="17 Ways You Canse Use Twitter: A Guide for beginners, Marketers, and Business Owners" href="http://www.doshdosh.com/ways-you-can-use-twitter/" target="_self">17 Ways You Can Use Twitter: A Guide for Beginners, Marketers and Business Owners</a>|  Dosh</li>
<li><a style="color: #f23183; text-decoration: none;" title="12 Twitter Stream Aggregators" href="http://www.toprankblog.com/2009/02/12-twitter-stream-aggregators/" target="_self">Here are 12 Twitter Stream Aggregators All People Should Know</a> | Top Rank Blog</li>
<li><a style="color: #f23183; text-decoration: none;" title="The Newbies Guide to Twitter" href="http://news.cnet.com/newbies-guide-to-twitter/" target="_self">The Newbies Guide to Twitter</a> | Webware CNET</li>
